Ziarul 7est din Iaşi 9-12 octombrie 2008 publică un articol despre criza imobiliară numit „De strajă preţului etern”…
Pentru comparaţie, am extras preţurile informative (€/mp) ‚la cheie’ cu care se construieşte la Iaşi şi am adăugat o medie a preţurilor altor firme din Iaşi, actualizat la 12 august 2010.
12 octombrie 2008:
| Preţ pentru… / Constructor | Dezvoltator imobiliar | Alte firme | Austrocasa |
| Teren | 200 | 100 | 100 |
| Construcţie (manoperă, materiale, dotări) | 600-800 | 600 | 400 |
| Finanţare, birou, publicitate | 100-135 | 0 | 0 |
| Profit | 200-270 | 200 | 150 |
| TOTAL €/mp | 1100-1405 | 900 | 650 |
12 august 2010:
| Preţ pentru… / Constructor | Dezvoltator imobiliar | Alte firme | Austrocasa |
| Teren | 100 | 100 | 50 |
| Construcţie (manoperă, materiale, dotări) | 500-600 | 500 | 300 |
| Finanţare, birou, publicitate | 100-135 | 0 | 0 |
| Profit | 100-165 | 100 | 100 |
| TOTAL €/mp | 800-1000 | 700 | 450 |






