<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie gratuita din Eden</title>
	<atom:link href="http://www.austrocasa.ro/energie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.austrocasa.ro/energie</link>
	<description>Panouri fotovoltaice, turbine eoliene, automobilul solar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2011 06:03:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Productia de energie verde din Romania s-a dublat&#8230;</title>
		<link>http://www.austrocasa.ro/energie/productia-de-energie-verde-din-romania-s-a-dublat</link>
		<comments>http://www.austrocasa.ro/energie/productia-de-energie-verde-din-romania-s-a-dublat#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 03:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prognoze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrocasa.ro/energie/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Productia de energie verde din Romania s-a dublat in 2010, fata de 2009 Productia de energie din surse regenerabile a crescut mai mult decat dublu in primele 11 luni ale anului 2010, comparativ cu anul anterior, releva datele centralizate de Transelectrica. Astfel, in 2010, mai putin luna decembrie, au fost produsi 538.032,15 MWh, fata de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Productia de energie verde din Romania s-a dublat in 2010, fata de 2009</p>
<p>Productia de energie din surse regenerabile a crescut mai mult decat dublu in primele 11 luni ale anului 2010, comparativ cu anul anterior, releva datele centralizate de Transelectrica. Astfel, in 2010, mai putin luna decembrie, au fost produsi 538.032,15 MWh, fata de numai 239.737,70 MWh in 2009.</p>
<p>In total, ANRE a acordat 544.933 certificate verzi pentru energia regenerabila produsa de catre 44 de companii din domeniile eolian, hidro si biomasa, si singurei institutii publice din Romania producatoare de energie verde &#8211; primaria Comunei Floresti Prahova. Aceasta, de altfel si singurul producator de energie fotovoltaica din lista ANRE, a primit doar 6 certificate verzi pentru energia introdusa in retea, insa investitia este abia la inceput.</p>
<p>La bilantul ANRE nu se adauga energia produsa de Centrala Eoliana Tariverde a grupului CEZ, care se afla inca in perioada de probe cu grupurile eoliene si nu este data in exploatare comerciala. </p>
<p>Potrivit Transelectrica, productia realizata de aceasta centrala eoliana a fost cuprinsa intre zero si 250 MW, fara a ridica probleme in operarea Sistemului Energetic National (SEN). &#8220;Din analizele noastre, SEN este capabil actualmente sa suporte fara probleme un numar de centrale eoliene racordate la retea care sa insumeze o putere instalata de pana la 3000 MW. Puterea totala instalata in Centralele Eoliene este, deocamdata, mult sub 3.000 MW&#8221;, se arata intr-un raspuns oficial al institutiei, la solicitarea &#8220;Green Report&#8221;. </p>
<p>Sursa: Ziarul de Iasi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austrocasa.ro/energie/productia-de-energie-verde-din-romania-s-a-dublat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primul pas în reabilitarea energetica</title>
		<link>http://www.austrocasa.ro/energie/primul-pas-in-reabilitarea-energetica</link>
		<comments>http://www.austrocasa.ro/energie/primul-pas-in-reabilitarea-energetica#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 18:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Reabilitare energetica]]></category>
		<category><![CDATA[becuri cu leduri]]></category>
		<category><![CDATA[consum redus]]></category>
		<category><![CDATA[reabilitare energetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrocasa.ro/energie/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Pentru aceasta, acasă la mine &#8211; şi la fiecare din noi, cei ce dorim să folosim energia verde &#8211; prima acţiune este înlocuirea becurilor vechi cu filament cu becuri noi cu leduri, care sunt economice şi longevive!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pentru aceasta, acasă la mine &#8211; şi la fiecare din noi, cei ce dorim să folosim energia verde &#8211; prima acţiune este înlocuirea becurilor vechi cu filament cu <strong>becuri noi cu leduri</strong>, care sunt economice şi longevive!</p>
<p><a href="http://www.austrocasa.ro/energie/wp-content/uploads/2010/05/reabilitare-energetica-mt.png"><img class="alignnone size-full wp-image-181" title="reabilitare-energetica-mt" src="http://www.austrocasa.ro/energie/wp-content/uploads/2010/05/reabilitare-energetica-mt.png" alt="energie" width="480" height="640" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austrocasa.ro/energie/primul-pas-in-reabilitarea-energetica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inapoi la Casa Verde!</title>
		<link>http://www.austrocasa.ro/energie/inapoi-la-casa-verde</link>
		<comments>http://www.austrocasa.ro/energie/inapoi-la-casa-verde#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 10:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa Verde]]></category>
		<category><![CDATA[casa verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrocasa.ro/energie/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Casa Verde&#8221; este un program de inlocuire/completare a sistemelor clasice de incalzire cu unele care utilizeaza energie solara, geotermala si/sau eoliana, energii care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului. Ministrul mediului Laszlo Borbely a declarat pentru Protv ca vrea sa lanseze acest program si pentru populatie de la 1 iunie 2010. Mecanismul care [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Casa Verde&#8221; este un program de inlocuire/completare a sistemelor clasice de incalzire cu unele care utilizeaza energie solara, geotermala si/sau eoliana, energii care conduc la imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului. Ministrul mediului Laszlo Borbely a declarat pentru Protv ca vrea sa lanseze acest program si pentru populatie de la 1 iunie 2010. Mecanismul care va sta la baza acestui proiect este simplu si functioneaza deja in multe tari europene, inclusiv in Ungaria si Slovacia </p>
<p><embed src="http://stirileprotv.ro/bin/player/embed.php/M+prZ+QcS78q/50EeRRUNRCNe1UbJJ6Z8YZJ20f5O64=" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="376" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austrocasa.ro/energie/inapoi-la-casa-verde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SolarTaxi a parcurs peste un milion de km numai cu energie solară</title>
		<link>http://www.austrocasa.ro/energie/solartaxi-a-parcurs-peste-un-milion-de-km-numai-cu-energie-solara</link>
		<comments>http://www.austrocasa.ro/energie/solartaxi-a-parcurs-peste-un-milion-de-km-numai-cu-energie-solara#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 07:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilul solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solară]]></category>
		<category><![CDATA[automobilul solar]]></category>
		<category><![CDATA[solar taxi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrocasa.ro/energie/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[SolarTaxi Automobilele solare sunt construite utilizând rezultate din tehnica spaţială, tehnologia de fabricaţie a bicicletelor, industria de automobile şi tehnologia energiei regenerabile. De obicei, cadrul este realizat din materiale composite uşoare (fibră de carbon, fibră de sticlă, Kevlar) asamblate prin lipire cu răşini sintetice (epoxidice). Pe cadru sau separat pe o remorcă se montează sute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SolarTaxi</strong><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3925161126042411";
/* 336x280, created 4/15/10 */
google_ad_slot = "6172873459";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Automobilele solare sunt construite utilizând rezultate din tehnica spaţială, tehnologia de fabricaţie a bicicletelor, industria de automobile şi tehnologia energiei regenerabile. De obicei, cadrul este realizat din materiale composite uşoare (fibră de carbon, fibră de sticlă, Kevlar) asamblate prin lipire cu răşini sintetice (epoxidice). Pe cadru sau separat pe o remorcă se montează sute de celule solare legate în serie între ele.<br />
Există câţiva pasionaţi individuali şi câteva firme care lucrează la acest concept de automobil. Printre aceştia un elveţian care a parcurs sute de mii de km prin toată lumea cu un automobil electric pe care l-a creat personal. </p>
<p><em>Caracteristicile şi avantajele unei automobil electric: </em><br />
- Economie de combustibil şi autonomie de mers;<br />
- Drum liber cu energie solară inepuizabilă;<br />
- Ecologie &#8211; zero emisii de CO2;<br />
- Celule de înaltă eficienţă;<br />
- Cu 6mp de celule fotovoltaice se obtine o putere de randament pentru parcurgerea a 15,000 km pe an!<br />
- Libertate totală de mişcare &#8211; autonomie de până la 400 de km, cu cele mai recente tehnologii în stocare de curent (baterii)<br />
- Viteza maximă realizată de SolarTaxi: 90 kilometri pe oră<br />
- Greutate redusă: SolarTaxi cântăre;te 500 kg (+ 250 kg remorca pe care sunt montate panourile fotovoltaice);<br />
- Consum redus de energie: 8 kWh/100 km (echivalentul a 0.8 l de benzină / 100 km) </p>
<p>Detalii pe www.solartaxi.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austrocasa.ro/energie/solartaxi-a-parcurs-peste-un-milion-de-km-numai-cu-energie-solara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automobilul electric al lui Iustin Capră</title>
		<link>http://www.austrocasa.ro/energie/automobilul-electric-al-lui-iustin-capra</link>
		<comments>http://www.austrocasa.ro/energie/automobilul-electric-al-lui-iustin-capra#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 06:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilul electric]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[automobilul electric]]></category>
		<category><![CDATA[automobilul solar]]></category>
		<category><![CDATA[energie verde]]></category>
		<category><![CDATA[inventatori romani]]></category>
		<category><![CDATA[inventii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrocasa.ro/energie/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jIIhvuZSh98&#038;hl=en_GB&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jIIhvuZSh98&#038;hl=en_GB&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austrocasa.ro/energie/automobilul-electric-al-lui-iustin-capra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harta solară a României</title>
		<link>http://www.austrocasa.ro/energie/harta-solara-a-romaniei</link>
		<comments>http://www.austrocasa.ro/energie/harta-solara-a-romaniei#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 08:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie solară]]></category>
		<category><![CDATA[harta solara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrocasa.ro/energie/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.austrocasa.ro/energie/"><img class="alignnone size-full wp-image-57" title="solar-map-romania" src="http://www.austrocasa.ro/energie/wp-content/uploads/2010/04/solar-map-romania.png" alt="" width="450" height="376" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austrocasa.ro/energie/harta-solara-a-romaniei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viteza vântului la Iasi</title>
		<link>http://www.austrocasa.ro/energie/viteza-vantului-la-iasi</link>
		<comments>http://www.austrocasa.ro/energie/viteza-vantului-la-iasi#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie eoliană]]></category>
		<category><![CDATA[Prognoze]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[prognoza]]></category>
		<category><![CDATA[viteza vantului]]></category>
		<category><![CDATA[vremea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrocasa.ro/energie/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="font-size:1.5em;"><script type="text/javascript" language="JavaScript" src="http://www.windfinder.com/wind-cgi/homepageforecast.pl?STATIONSNR=ro29&#038;UNIT_WIND=m_s&#038;UNIT_TEMPERATURE=c&#038;VERSION=2&#038;UNIT_WAVE=m&#038;UNIT_RAIN=mm&#038;NUM_COLS=2&#038;NUM_DAYS=0&#038;SHOW_DAY=0&#038;LANG=en&#038;SHOW_PRESSURE=0&#038;SHOW_RAIN=0"></script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austrocasa.ro/energie/viteza-vantului-la-iasi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Competiţia „Idei tari“</title>
		<link>http://www.austrocasa.ro/energie/competitia-%e2%80%9eidei-tari%e2%80%9c</link>
		<comments>http://www.austrocasa.ro/energie/competitia-%e2%80%9eidei-tari%e2%80%9c#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 15:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[comunicatii]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrocasa.ro/energie/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[În perioada 15 aprilie – 15 mai 2010 Romtelecom a lansat competitia &#8220;Idei tari&#8221; Elevii şi studenţii pasionaţi de domeniul comunicaţiilor sunt invitaţi să se inscrie la concursul &#8220;Idei tari&#8221; lansat de Fundatia &#8220;Romtelecom pentru romani&#8221;. Competiţia naţională işi propune să încurajeze performanţa, să răsplătească pasiunea tinerilor până în 30 de ani pentru domeniul IT&#038;C [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>În perioada 15 aprilie – 15 mai 2010 Romtelecom a lansat competitia &#8220;Idei tari&#8221;</strong><br />
Elevii şi studenţii pasionaţi de domeniul comunicaţiilor sunt invitaţi să se inscrie la concursul &#8220;Idei tari&#8221; lansat de Fundatia &#8220;Romtelecom pentru romani&#8221;. Competiţia naţională işi propune să încurajeze performanţa, să răsplătească pasiunea tinerilor până în 30 de ani pentru domeniul IT&#038;C şi să stimuleze interesul pentru studiu, cercetare şi inovaţie în acest domeniu.<br />
Detalii pe www.ideitari.ro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austrocasa.ro/energie/competitia-%e2%80%9eidei-tari%e2%80%9c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie gratuită de la soare şi vânt!</title>
		<link>http://www.austrocasa.ro/energie/energie-gratuita-de-la-soare-si-vant</link>
		<comments>http://www.austrocasa.ro/energie/energie-gratuita-de-la-soare-si-vant#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 11:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[celule fotovoltaice]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energii regenerabile]]></category>
		<category><![CDATA[eolian]]></category>
		<category><![CDATA[panou fotovoltaic]]></category>
		<category><![CDATA[panouri solare]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.austrocasa.ro/energie/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Energie gratis de la soare şi vânt, cu investitie minimă, la jumătate de preţ faţă de concurenţă! Te-ai saturat sa plătesti multi bani pentru energia electrică si termică de acasă? Doresti sa nu mai depinzi de nimeni decat de soare si vânt atunci cand e vorba de lumina şi căldura din casa ta? Ti-ai construit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Energie gratis de la soare şi vânt, cu investitie minimă, la jumătate de preţ faţă de concurenţă!</strong></p>
<p>Te-ai saturat sa plătesti multi bani pentru energia electrică si termică de acasă? </p>
<p>Doresti sa nu mai depinzi de nimeni decat de soare si vânt atunci cand e vorba de lumina şi căldura din casa ta? </p>
<p>Ti-ai construit o casa sau o cabana departe de sursele conventionale foarte scumpe? </p>
<p>Ai un sediu de firmă iar cheltuielile cu energia te sufocă? </p>
<p>Dacă răspunsul la aceste întrebări este da&#8230; atunci e bine! E timpul sa-ti schimbi total atitudinea faţă de tine insuti si faţă de calitatea vietii pe care o traiesti acum! Răsfoieşte acest site şi sunt sigur că îmi vei da dreptate! Trebuie şi poţi deveni LIBER!</p>
<p>Cei mai multi dintre noi plătim foarte scump energia pe care o consumăm acasă, desi am putea-o avea gratuit, cu o investitie minimă accesibilă oricărui buget, chiar in conditii de criză economică! </p>
<p>Îţi propun pe acest site câteva din zecile de variante energetice care pot aduce economii substantiale la bugetul familiei, în plus vei avea in casă energie verde, curată si – treptat – vei deveni independent din punct de vedere energetic şi chiar financiar. Citeşte cu atenţie şi spune-mi ce crezi? Dacă ai întrebări şi nu găseşti răspunsul, dacă îţi doreşti un panou fotovoltaic sau o turbină eoliană, dacă eşti pasionat de energia curată lăsată de Creator (dar distrusă în buna parte de om&#8230;), nu ezita să mă contactezi. </p>
<p>Dacă ai puţin spirit tehnic şi voinţa de a face ceva frumos şi util în casa ta, intră în <a href="http://www.austrocasa.ro/energie/atelier">ATELIER</a> şi vezi ce poţi face acolo! (in curând!)</p>
<p>Teo M Muntean<br />
CEO AustroCASA<br />
+40746076095</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.austrocasa.ro/energie/energie-gratuita-de-la-soare-si-vant/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

